Bine ati venit pe Salubris.ro! Unde ne găsești?
Puteti afla cand este planificata pentru salubrizare zona in care locuiti, accesand tabelul urmator:
Nr. crt. | DENUMIREA CARTIERULUI | Martie | Aprilie | Mai | ||||||||||||
STRADA / SAPTAMANA | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |
I.ZONA CENTRALA | ||||||||||||||||
1.1 | Str.Cuza Voda | 02.03 | 16.03 | 30.03 | 06.04 | 20.04 | 04.05 | 18.05 | ||||||||
II.ZONA CENTRALA | ||||||||||||||||
2.1 | Gara - str.Prof.Cujba | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
2.2 | spate ASIROM | zilnic | zilnic | zilnic | ||||||||||||
III.ZONA CENTRALA | ||||||||||||||||
3.1 | Str.Rece+Eminescu | 31.03 | 28.04 | 26.05 | ||||||||||||
IV.ZONA CENTRALA | ||||||||||||||||
4.1 | Str.Trei Ierarhi | 03.03 | 17.03 | 31.03 | 07.04 | 21.04 | 05.05 | 19.05 | ||||||||
4.2 | Str.Golia + Armeana | 06.03 | 09.03 | 20.03 | 23.03 | 03.04 | 06.04 | 17.04 | 20.04 | 01.05 | 04.05 | 15.05 | 18.05 | 29.05 | ||
I.CARTIER G.IBRAILEANU | ||||||||||||||||
1.1 | Alei+str.G.Ibraileanu | 02.03 | 30.03 | 27.04 | 25.05 | |||||||||||
II. CARTIER NICOLAU | ||||||||||||||||
2.1 | Alei+str.Nicolau | 05.03 | 02.04 | 30.04 | 28.05 | |||||||||||
III. CARTIER PACURET | ||||||||||||||||
3.1 | Alei+str.Pacuret | 30.03 | 27.04 | 25.05 | ||||||||||||
3.2 | Str-laPacuret | 30.03 | 27.04 | 25.05 | ||||||||||||
3.3 | Str.Movila Pacuret | 30.03 | 27.04 | 25.05 | ||||||||||||
IV. CARTIER CANTA | ||||||||||||||||
4.1 | Alei+str.Stindardului | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
4.2 | Alei cartier | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
4.3 | Alei+str.Brates | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
4.4 | Alei+str.Luca Arbore | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
4.5 | Alei+str-la Canta | 04.03 | 01.04 | 29.04 | 27.05 | |||||||||||
V. CARTIER CANTA | ||||||||||||||||
5.1 | Alei cartier | 04.03 | 01.04 | 29.04 | 27.05 | |||||||||||
5.2 | Alei cartier(Billa-Autogara Iasi Vest) | 04.03 | 01.04 | 29.04 | 27.05 | |||||||||||
VI. CARTIER PACURARI | ||||||||||||||||
6.1 | Str.Cismeaua Pacurari | 04.03 | 01.04 | 29.04 | 27.05 | |||||||||||
6.2 | Str.Spinti | 04.03 | 01.04 | 29.04 | 27.05 | |||||||||||
6.3 | Str.Cismeaua lui Butuc | 04.03 | 01.04 | 29.04 | 27.05 | |||||||||||
6.4 | Str.Florilor | 04.03 | 01.04 | 29.04 | 27.05 | |||||||||||
VII. CARTIER CRUCEA ROSIE | ||||||||||||||||
7.1 | Str.Bucovinei | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
7.2 | Str.Oltenitei | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
7.3 | Str.Transilvaniei | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
7.4 | Str.Munteni | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
VIII. CARTIER UNIVERSITATE | ||||||||||||||||
8.1 | Str.Fagului | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
8.2 | Str.Mocanului | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
8.3 | Str.Sipotel | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
8.4 | Str.Cazarmilor | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
I.CARTIER AURORA | ||||||||||||||||
1.1 | Alei+str.Aurora | 13.03 | 10.04 | 08.05 | ||||||||||||
1.2 | Alei+str.Macazului | 13.03 | 10.04 | 08.05 | ||||||||||||
1.3 | Alei+str.Penes Curcanul | 13.03 | 10.04 | 08.05 | ||||||||||||
II. CARTIER CODRESCU | ||||||||||||||||
2.1 | Alei+str.Codrescu | 13.03 | 10.04 | 08.05 | ||||||||||||
III. CARTIER SARARIEI | ||||||||||||||||
3.1 | Str.Oituz | 17.03 | 14.04 | 12.05 | ||||||||||||
3.2 | Str.Simion Barnutiu | 17.03 | 14.04 | 12.05 | ||||||||||||
3.3 | Str.Caraiman | 17.03 | 14.04 | 12.05 | ||||||||||||
3.4 | Str.Viilor | 17.03 | 14.04 | 12.05 | ||||||||||||
3.5 | Str.Soarelui | 17.03 | 14.04 | 12.05 | ||||||||||||
IV. CARTIER TICAU | ||||||||||||||||
4.1 | Str.Hotin | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
4.2 | Str.Potcoavei | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
4.3 | Str.Vulpe | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
4.4 | Str.Italiana | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
4.5 | Str.Savescu | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
4.6 | Str.Cerchez | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
4.7 | Str.Dochia | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
4.8 | Str.Miron Costin | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
4.9 | Str.Scaricica | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
4.10 | Str.Ticaul de Jos | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
I. CART.CUCU + T.VLADIMIRESCU | ||||||||||||||||
1.1 | Alei+str.Pantelimon | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
1.2 | Alei+str.Mr.Eremia Popescu | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
1.3 | Alei+str.Conductelor | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
1.4 | Alei+str.Apelor | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
1.5 | Alei+str.Prof.Paul | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
II. CARTIER MOARA DE VANT | ||||||||||||||||
2.1 | Alei+str.Racovita | 26.03 | 23.04 | 21.05 | ||||||||||||
2.2 | Alei+str.Jelea | 26.03 | 23.04 | 21.05 | ||||||||||||
2.3 | Alei+str.Spancioc | 26.03 | 23.04 | 21.05 | ||||||||||||
2.4 | Alei+str.Maracineanu | 26.03 | 23.04 | 21.05 | ||||||||||||
2.5 | Alei+str.Soficu | 26.03 | 23.04 | 21.05 | ||||||||||||
2.6 | Alei+str.De Nord | 26.03 | 23.04 | 21.05 | ||||||||||||
2.7 | Alei+str.Zorilor | 26.03 | 23.04 | 21.05 | ||||||||||||
2.8 | Str.Td.Vladimirescu | 26.03 | 23.04 | 21.05 | ||||||||||||
2.9 | Str.Noua | 26.03 | 23.04 | 21.05 | ||||||||||||
2.10 | Sorogari | 26.03 | 23.04 | 21.05 | ||||||||||||
III. CARTIER STEJAR | ||||||||||||||||
3.1 | Alei cartier | 25.03 | 22.04 | 20.05 | ||||||||||||
IV. CARTIER CIRIC | ||||||||||||||||
4.1 | Alei cartier | 25.03 | 22.04 | 20.05 | ||||||||||||
V. CARTIER ION CREANGA | ||||||||||||||||
5.1 | Alei cartier | 25.03 | 22.04 | 20.05 | ||||||||||||
VI. CARTIER AEROPORT | ||||||||||||||||
6.1 | Str.Sapte Oameni | 28.03 | 25.04 | 23.05 | ||||||||||||
6.2 | Str.Avionului | 28.03 | 25.04 | 23.05 | ||||||||||||
6.3 | Str.Lt.Negel | 28.03 | 25.04 | 23.05 | ||||||||||||
6.4 | Str.Holboca | 28.03 | 25.04 | 23.05 | ||||||||||||
6.5 | Str.Aeroportului | 28.03 | 25.04 | 23.05 | ||||||||||||
6.6 | Str.Marginei | 28.03 | 25.04 | 23.05 | ||||||||||||
6.7 | Str.Nisipari | 28.03 | 25.04 | 23.05 | ||||||||||||
6.8 | Str.Mistretului | 28.03 | 25.04 | 23.05 | ||||||||||||
I.CARTIER GRADINARI | ||||||||||||||||
1.1 | Alei+str.Parcului | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
1.2 | Alei cartier | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
1.3 | Alei+str.Mihai Voda | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
1.4 | Alei+str.Mosu | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
1.5 | Str.Ciurchi Veche | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
II. CARTIER CIURCHI | ||||||||||||||||
2.1 | Alei cartier | 23.03 | 20.04 | 18.05 | ||||||||||||
III. CARTIER MOLDOVEI | ||||||||||||||||
3.1 | Alei+str.Moldovei | 24.03 | 21.04 | 19.05 | ||||||||||||
3.2 | Alei+str.Adunati | 24.03 | 21.04 | 19.05 | ||||||||||||
3.3 | Str.Zimbrului | 24.03 | 21.04 | 19.05 | ||||||||||||
3.4 | Str.Malu | 24.03 | 21.04 | 19.05 | ||||||||||||
3.5 | Str.Taietoarei | 24.03 | 21.04 | 19.05 | ||||||||||||
3.6 | Str.Venerei | 24.03 | 21.04 | 19.05 | ||||||||||||
3.7 | Str.Vlad Tepes | 24.03 | 21.04 | 19.05 | ||||||||||||
I.CARTIER BULARGA | ||||||||||||||||
1.1 | Alei+str.Butnari | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
1.2 | Alei+str.Voinicilor | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
1.3 | Alei+str.Bularga | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
1.4 | Alei+str.Vladiceni | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
1.5 | Alei+str.Butnari | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
1.6 | Alei+str.Al.O.Teodoreanu | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
1.7 | Alei+str.Atelierului | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
1.8 | Alei+str.Zidari | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
1.9 | Alei+str.Islaz | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
II. CARTIER MIHAIL STURZA | ||||||||||||||||
2.1 | Alei+str.M.Sturza | 18.03 | 15.04 | 13.05 | ||||||||||||
III. CARTIER SOCOLA | ||||||||||||||||
3.1 | Alei+str.Mitropolit Varlaam | 16.03 | 13.04 | 11.05 | ||||||||||||
3.2 | Alei+str.Iarmaroc | 16.03 | 13.04 | 11.05 | ||||||||||||
3.3 | Alei+str.Cronicar Mustea | 16.03 | 13.04 | 11.05 | ||||||||||||
3.4 | Alei+str.Manta Rosie | 16.03 | 13.04 | 11.05 | ||||||||||||
3.5 | Alei cartier | 16.03 | 13.04 | 11.05 | ||||||||||||
IV. CARTIER CANTEMIR | ||||||||||||||||
4.1 | Alei+al.Nicolina | 17.03 | 14.04 | 12.05 | ||||||||||||
4.2 | Alei+al.Decebal | 17.03 | 14.04 | 12.05 | ||||||||||||
4.3 | Alei+al.Rozelor | 17.03 | 14.04 | 12.05 | ||||||||||||
V. CARTIER PRIMAVERII | ||||||||||||||||
5.1 | Alei cartier | 19.03 | 16.04 | 14.05 | ||||||||||||
5.2 | Alei (Strapungere Tutora) | 17.03 | 14.04 | 12.05 | ||||||||||||
I.CARTIER NICOLINA I | ||||||||||||||||
1.1 | Alei+str.Bradului | 02.03 | 30.03 | 27.04 | 25.05 | |||||||||||
1.2 | Alei+str.Minervei | 02.03 | 30.03 | 27.04 | 25.05 | |||||||||||
1.3 | Alei+str.Orientului | 02.03 | 30.03 | 27.04 | 25.05 | |||||||||||
1.4 | Alei+str.Egalitatii | 02.03 | 30.03 | 27.04 | 25.05 | |||||||||||
1.5 | Alei+str.Gh.Doja | 02.03 | 30.03 | 27.04 | 25.05 | |||||||||||
II. CARTIER NICOLINA II | ||||||||||||||||
2.1 | Alei+str.Lacului | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
2.2 | Alei+str.Pompieri | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
2.3 | Alei+str.Izvor | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
2.4 | Alei+str.Clopotari | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
2.5 | Alei+str.Magurii | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
2.6 | Alei+str.Ovidiu | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
2.7 | Alei+str.Olari | 03.03 | 31.03 | 28.04 | 26.05 | |||||||||||
III. CARTIER CUG | ||||||||||||||||
3.1 | Alei+str.Prof.Ion Inculet | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
3.2 | Str.Gloriei | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
IV. CARTIER FRUMOASA | ||||||||||||||||
4.1 | Alei+str.Plantelor | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
4.2 | Alei+str.Cetatuia | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
4.3 | Alei+str.Diminetii | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
4.4 | Alei+str.Radu Voda | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
4.5 | Alei+str.Neptun | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
4.6 | Alei+str.Graniceri | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
4.7 | Alei+str.Cazangiilor | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
4.8 | Alei (b-dul Poitiers) | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
V. CARTIER HLINCEA | ||||||||||||||||
5.1 | Alei | 06.03 | 03.04 | 01.05 | 29.05 | |||||||||||
VI. CARTIER TUDOR NECULAI | ||||||||||||||||
6.1 | Alei Td.Neculai | 04.03 | 01.04 | 29.04 | 27.05 | |||||||||||
6.2 | Str.Miroslava | 05.03 | 02.04 | 30.04 | 28.05 | |||||||||||
6.3 | Str.Strugurilor | 05.03 | 02.04 | 30.04 | 28.05 | |||||||||||
6.4 | Str.Sf.Vasile | 05.03 | 02.04 | 30.04 | 28.05 | |||||||||||
6.5 | Str.Td.Neculai | 05.03 | 02.04 | 30.04 | 28.05 | |||||||||||
I.ALEI PARCURI | ||||||||||||||||
1.1 | Parc Podu Ros (str.Palat) | zilnic | zilnic | zilnic | ||||||||||||
II. CARTIER UZINEI | ||||||||||||||||
2.1 | Alei+str.Traian | 12.03 | 09.04 | 07.05 | ||||||||||||
2.2 | Alei+str.Tanasescu | 12.03 | 09.04 | 07.05 | ||||||||||||
2.3 | Alei+str.Iancu Bacalu | 12.03 | 09.04 | 07.05 | ||||||||||||
2.4 | Alei+str.Morilor | 19.03 | 16.04 | 14.05 | ||||||||||||
2.5 | Alei+str.Functionarilor | 19.03 | 16.04 | 14.05 | ||||||||||||
2.6 | Alei+str.Semnului | 19.03 | 16.04 | 14.05 | ||||||||||||
2.7 | Alei+str.Gospodari | 19.03 | 16.04 | 14.05 | ||||||||||||
2.8 | Alei+str.Perju | 19.03 | 16.04 | 14.05 | ||||||||||||
III. CARTIER ZONA CENTRALA | ||||||||||||||||
3.1 | CENTRUL CIVIC | 27.03 | 24.04 | 22.05 | ||||||||||||
IV. CARTIER ZONA CENTRALA | ||||||||||||||||
4.1 | Str.Sf.Lazar | 25.03 | 22.04 | 20.05 | ||||||||||||
I.CARTIER ALEXANDRU CEL BUN | ||||||||||||||||
1.1 | Alei+str.Musatini | 11.03 | 08.04 | 06.05 | ||||||||||||
1.2 | Alei+str.Roman Voda | 11.03 | 08.04 | 06.05 | ||||||||||||
1.3 | Alei+str.Plaiesilor | 11.03 | 08.04 | 06.05 | ||||||||||||
1.4 | Alei+str.Basarabi | 11.03 | 08.04 | 06.05 | ||||||||||||
1.5 | Alei+str.Arges | 11.03 | 08.04 | 06.05 | ||||||||||||
1.6 | Alei+str.Oltului | 11.03 | 08.04 | 06.05 | ||||||||||||
1.7 | Alei+str.Bistrita | 11.03 | 08.04 | 06.05 | ||||||||||||
II. CARTIER DACIA | ||||||||||||||||
2.1 | Alei+str.Amurgului | 12.03 | 09.04 | 07.05 | ||||||||||||
2.2 | Alei+str.Sucidava | 12.03 | 09.04 | 07.05 | ||||||||||||
2.3 | Alei (str.Buridava) | 12.03 | 09.04 | 07.05 | ||||||||||||
2.4 | Alei (str.Vitejilor) | 12.03 | 09.04 | 07.05 | ||||||||||||
2.5 | Alei+str.I.Simionescu | 12.03 | 09.04 | 07.05 | ||||||||||||
2.6 | Alei+str.Columnei | 12.03 | 09.04 | 07.05 | ||||||||||||
2.7 | Str.Stramosilor | 13.03 | 10.04 | 08.05 | ||||||||||||
2.8 | Alei+str.Drobeta | 13.03 | 10.04 | 08.05 | ||||||||||||
III. CARTIER MIRCEA CEL BATRAN+TIGARETE III | ||||||||||||||||
3.1 | Alei (str.Cerna) | 10.03 | 07.04 | 05.05 | ||||||||||||
3.2 | Alei+str.Anton Crihan | 10.03 | 07.04 | 05.05 | ||||||||||||
3.3 | Alei+str.Milcov | 10.03 | 07.04 | 05.05 | ||||||||||||
IV. CARTIER GALATA | ||||||||||||||||
4.1 | Alei+str.Petre Schiopu | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.2 | Alei+str.V.Ureche | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.3 | Alei (Str.Hatman Sendrea) | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.4 | Alei+str.Crisului | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.5 | Alei+str.Lotrului | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.6 | Alei+str.Vamasoaia | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.7 | Str.Fagetului | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.8 | Str.Bahluiet | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.9 | Str.Siret | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.10 | Str.Alunis | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.11 | Str.Manastirei | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
4.12 | Str.Arh.Berindei | 09.03 | 06.04 | 04.05 | ||||||||||||
V. CARTIER CICOAREI | ||||||||||||||||
5.1 | Str.Cicoarei | 14.03 | 11.04 | 09.05 | ||||||||||||
5.2 | Str.Caramidari | 14.03 | 11.04 | 09.05 |
© SalubrIS.ro - 2019